Головна сторінка » Товари » Алюмінієвий посуд » Казани алюмінієві » Казан з 2-ма або 4-ма ручками, з кришкою
Інтернет-магазин тимчасово не працює.
* — 4 ручки
Арт. | Діаметр, мм | Діаметр дна, мм | Висота виробу, мм | Об'єм, л | Вага, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0200 | 200 | 129 | 96 | 2 | 0.65 | - | - | |
K0400 | 240 | 123 | 114 | 4 | 1.09 | - | - | |
K0600 | 260 | 106 | 153 | 6 | 1.4 | - | - | |
K0700 | 280 | 133 | 156 | 7 | 1.43 | - | - | |
K0800 | 300 | 168 | 148 | 8 | 1.6 | - | - | |
K1000 | 320 | 167 | 171 | 10 | 1.9 | - | - | |
K1200 | 320 | 157 | 199 | 12 | 2.8 | - | - | |
K1500 | 360 | 145 | 214 | 15 | 3.15 | - | - | |
K2000 | 400 | 198 | 210 | 20 | 3.9 | - | - | |
K2500 | 450 | 211 | 220 | 25 | 3.9 | - | - | |
K3000 | 450 | 205 | 260 | 30 | 4.6 | - | - | |
K4000* | 500 | 220 | 300 | 40 | 7.13 | - | - | |
K5000* | 580 | 324 | 255 | 50 | 8.12 | - | - | |
K6000* | 580 | 286 | 325 | 60 | 7.9 | - | - | |
K7000* | 580 | 296 | 370 | 70 | 9.9 | - | - | |
K20000* | 860 | 435 | 517 | 200 | 37 | - | - |
Алюмінієвий казан TM “BIOL” – необхідне придбання для приготування різноманітної їжі не тільки на плиті, але і на багатті. Потовщене дно забезпечує рівномірний розподіл тепла всередині виробу, що скорочує час приготування продуктів і дозволяє більш ощадливо витрачати енергію (газ, електроенергія)
Тип товару | казан |
---|---|
Матеріал виробу | алюміній |
Антипригарне покриття | Ні |
Кольорове покриття | ні |
Матеріал ручок | алюміній |
Тип ручки | нез’ємна |
Товщина дна, мм | 2.4-8 |
Тип плити | газова, електрична, склокерамічна |
Тип упаковки | етикетка |
Стійкість до подряпин | стійка |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.