Главная страница » Продукция » Алюминиевая посуда » Казаны алюминиевые » Казан с 2-мя или 4-мя ручками с крышкой
Интернет-магазин временно не работает.
* — 4 ручки
Арт. | Диаметр, мм | Диаметр дна, мм | Высота изделия, мм | Объём, л | Вес, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0200 | 200 | 129 | 96 | 2 | 0.65 | - | - | |
K0400 | 240 | 123 | 114 | 4 | 1.09 | - | - | |
K0600 | 260 | 106 | 153 | 6 | 1.4 | - | - | |
K0700 | 280 | 133 | 156 | 7 | 1.43 | - | - | |
K0800 | 300 | 168 | 148 | 8 | 1.6 | - | - | |
K1000 | 320 | 167 | 171 | 10 | 1.9 | - | - | |
K1200 | 320 | 157 | 199 | 12 | 2.8 | - | - | |
K1500 | 360 | 145 | 214 | 15 | 3.15 | - | - | |
K2000 | 400 | 198 | 210 | 20 | 3.9 | - | - | |
K2500 | 450 | 211 | 220 | 25 | 3.9 | - | - | |
K3000 | 450 | 205 | 260 | 30 | 4.6 | - | - | |
K4000* | 500 | 220 | 300 | 40 | 7.13 | - | - | |
K5000* | 580 | 324 | 255 | 50 | 8.12 | - | - | |
K6000* | 580 | 286 | 325 | 60 | 7.9 | - | - | |
K7000* | 580 | 296 | 370 | 70 | 9.9 | - | - | |
K20000* | 860 | 435 | 517 | 200 | 37 | - | - |
Алюминиевый казан TM “BIOL” – необходимое приобретение для приготовления разнообразной пищи не только на плите, но и на костре. Толстое дно и стенки обеспечивает равномерное распределение тепла внутри изделия, что сокращает время приготовления продуктов и позволяет более экономно расходовать энергию (газ, электричество).
Тип товара | казан |
---|---|
Материал изделия | алюминий |
Антипригарное покрытие | Нет |
Цветное покрытие | нет |
Материал ручек | алюминий |
Тип ручки | несъемная |
Толщина дна, мм | 2.4-8 |
Тип плиты | газовая, стеклокерамическая, электрическая |
Тип упаковки | этикетка |
Устойчивость к царапинам | устойчива |
Smelyanskaya65 – :
Казан понравился. Готовить одно удовольствие!!! Спасибо!